| Neuwagen -
Lager
in den USA Die nachfolgenden Fahrzeuge stehen in Morristown USA zur Verschiffung bereit. Die Lieferfrist beträgt 6-8 Wochen ab MFK. Die angegebenen Preise basieren auf einem US-Dollar Wechselkurs von 1.10 und wurden am 01.02.2008 das letzte mal berechnet. Diese Liste wird einmal wöchentlich betreffend Fahrzeuge und Preise aktualisiert. Zwischenverkauf vorbehalten.
|
| Acura | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Buick | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-125.737.3 | 2008 Buick Enclave CXL | Platinym Met. / Titanium-Dark Titanium Leder | Fr. 61 800.00 | ||
| Cadillac | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-0125.737.2 | 2008 Cadillac Escalade 4WD Ultra Luxury Collection | 6,2 lt. V8 FI / 6-Stufen Automat | Black Raven / Black Leder | Fr. 89 000.00 | |
| AB-0125.112 | 2008 Cadillac Escalade 4WD Ultra Luxury Collection | 6,2 lt. V8 FI / 6-Stufen Automat | White Diamond / Cashmere Leder | Fr. 93 200.00 | |
| AB-0125.737.1 | 2008 Cadillac Escalade ESV 4WD Ultra Luxury Collection | 6,2 lt. V8 FI / 6-Stufen Automat | White Diamond / Cashmere Leder | Fr. 95 100.00 | |
| Chevrolet | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Chrysler | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| FA- | 2008 Chrysler Sebring Limited Cabriolet | 3,5 lt. V6 FI / 6-Stufen Automat | Brilliant Black / Taupe Beige Leder | Fr. 60 000.00 | inkl. CH-Navigation |
| Dodge | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Ford | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| TL-2474 | 2008 Ford Mustang GT Premium Cabriolet | 4,6 lt. V8 FI / 5-Stufen Automat | Black CC / Parchment Vinyl Roof / Black-Parchment Accent Leder | Fr. 57 600.00 | neu |
| AB-0129.KT | 2008 Ford Mustang GT Premium Coupe Bullit | 4,6 lt. V8 FI / 5-Gang Schaltgetriebe | Black / Dark Charcoal Leder | Fr. 56 300.00 | neu |
| AB-208 IR | 2008 Ford Mustang Shelby GT-500 Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Torch Red CC / Black Charcoal Leder | Fr. 78 300.00 | neu |
| AB-208 IRA | 2008 Ford Mustang Shelby GT-500 Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Black CC / Black Charcoal Leder | Fr. 78 300.00 | neu |
| AB-208 RC | 2008 Ford Mustang Shelby GT-500 Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Vapor CC met. / Black Charcoal Leder | Fr. 74 600.00 | neu |
| AB-208 DK | 2007 Ford Mustang Shelby GT-500 Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Torch Red CC / Black Charcoal Leder | Fr. 68 400.00 | 07 Model ( 11 Meilen ) |
| AB-205.HM1 | 2006 Fod GT 40 Heritage Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Heritage Blue CC / Ebony Leder | Fr. 265 900.00 | |
| AB-205.HM2 | 2006 Fod GT 40 Heritage Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Heritage Blue CC / Ebony Leder | Fr. 267 500.00 | |
| AB-205.HM3 | 2006 Fod GT 40 Coupe | 5,4 lt. V8 FI SC / 6-Gang Schaltgetriebe | Sentennial White / Ebony Leder | Fr. 251 900.00 | |
| GMC | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Hummer | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-207.1 | 2008 Hummer H2 SUV 4x4 | 6,2 lt. V8 FI / 6-Stufen Automat | Black / Ebony Leder | Fr. 95 700.00 | neu |
| Infiniti | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| 2008 Infiniti EX-35 | 3,5 lt. V6 FI | ||||
| Jeep | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| 2008 Jeep Wrangler Rubicon | |||||
| TL-FOQ | 2008 Jeep Grand Cherokee SRT/8 | 6,1 lt. V8 FI Hemi / 5-Stufen Automat | Dark Slate Gray / Gray Leder | Fr. 64 950.00 | neu |
| AB-207 GV5 | 2008 Jeep Grand Cherokee SRT/8 | 6,1 lt. V8 FI Hemi / 5-Stufen Automat | Black / Gray Leder | Fr. 71 600.00 | neu |
| Lincoln | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Mazda | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| 2008 Mazda CX-7 | |||||
| 2008 Mazda CX-9 | |||||
| Mercedes | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-0130.112 | 2008 Mercedes Benz ML 320 CDI 4-Matic | 3,2 lt. CDI / 7-Stufen Automat | Arctic White / Macademia MB Tex | Fr. 76 600.00 | Offizieller Preis ab Fr. 86 000.00 |
| AB-0130-111 | 2008 Mercedes Benz ML 350 4-Matic | 3,5 lt. 6-Zyl. / 7-Stufen Automat | Arctic White / Macademia MB Tex | Fr. 77 900.00 | Offizieller Preis ab Fr. 88 000.00 |
| AB-0130.113 | 2008 Mercedes Benz ML 63 AMG | 6,3 lt. V8 FI / 7-Stufen Automat | Black / Black Napa Leder | Fr. 127 700.00 | Offizieller Preis ab Fr. 161 000.00 |
| AB-123-JG1 | 2008 Mercedes Benz ML 63 AMG | 6,3 lt. V8 FI / 7-Stufen Automat | Black / Black Napa Leder | Fr. 130 200.00 | Offizieller Preis ab Fr. 161 000.00 |
| AB-123-JG2 | 2008 Mercedes Benz ML 63 AMG | 6,3 lt. V8 FI / 7-Stufen Automat | Black / Black Napa Leder | Fr. 130 200.00 | Offizieller Preis ab Fr. 161 000.00 |
| AB-0131.111 | 2008 Mercedes Benz CL 63 AMG | 6,2 lt. V8 FI / 7-Stufen Automat | Alcantara Headliner Carcoal | Fr. 184 400.00 | Offizieller Preis ab Fr.232 000.00 |
| AB-0130.114 | 2008 Mercedes Benz CL 63 AMG | 6,2 lt. V8 FI / 7-Stufen Automat | Black / Black Premium Leder | Fr. 185 100.00 | Offizieller Preis ab Fr.232 000.00 |
| Mercury | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-204.MD6 | 2008 Mercury Mariner Hybrid 4WD | 2,3 lt. R4 FI / ECVT Automat | Black / Stone Leder | Fr. 56 900.00 | |
| AB-204.MD7 | 2008 Mercury Mariner Hybrid 4WD | 2,3 lt. R4 FI / ECVT Automat | White / Stone Leder | Fr. 56 900.00 | |
| Pontiac | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| Porsche | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| AB-123.HH | 2008 Porsche Cayenne | Black / Black Leder | Fr. 85 800.00 | ||
| Volvo | |||||
| Stock No | Marke Model | Motor / Getriebe | Farbe / Interieur | Preis ab MFK | Bemerkungen |
| |
|
||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
|
||
| . | |||
|
|
|
||
| |
|
||
| 2-Türiges Sport Coupé / Gelb mit schwarzem Leder | |||
| 7,0 lt. V8 FI mit 505 PS bei 6'300 U/min | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe / Heckantrieb | |||
| Masse in mm Länge / Breite / Höhe: 4'460 / 1'928 / 1'245 | |||
| Verbrauch (Stadt / Autobahn): ---- / ---- lt./100 km | |||
| Preis in CHF ab MFK inkl. Mwst. Fr. 136'500.00 | |||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
Stock-No:AAG-1028.11A ( 28.10.2005 ) |
||
| 5-Türiger Kombi / Blau met. mit grauem Leder | |||
| 2,4 lt. R4 DOHC mit 143 PS bei 6'000 U/min | |||
| 4-Stufen Automat / Frontantrieb | |||
| Masse in mm Länge / Breite / Höhe: 4'475 / 1'755 / 1'603 | |||
| Verbrauch (Stadt / Autobahn): 12.8 / 10.5 lt./100 km | |||
| Preis in CHF ab MFK inkl. Mwst. Fr. 41'930.00 | |||
| . | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
||
| 2-Türiges Sport Coupé / GTS Blue mit schwarzem Leder | |||
| 8,3 lt. V10 mit 500 PS bei 5'600 U/min | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe / Heckantrieb | |||
| Masse in mm Länge / Breite / Höhe: 4'460 / 1'910 / 1'234 | |||
| Verbrauch (Stadt / Autobahn): 23.5 / 14.1 lt./100 km | |||
| Preis in CHF ab MFK inkl. Mwst. Fr. 142'570.00 | |||
| . | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
Stock-No:AAG-1205 ( 20.10.2005 ) |
||
| 2-Türiges Sport Coupé / Rot mit schwarzem Leder | |||
| 5,4 lt. V8 FI mit 550 PS bei 6'000 U/min | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe / Heckantrieb | |||
| Masse in mm Länge / Breite / Höhe: 4'643 / 1'953 / 1'125 | |||
| Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 13.5 lt./100 km | |||
| Preis in CHF ab MFK inkl. Mwst. Fr. 259'500.00 | |||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
Stock-No:AAG-1206 ( 20.10.2005 ) |
||
| 2-Türiges Sport Coupé / Silber mit schwarzem Leder | |||
| 5,5 lt. V8 24V Supercharget mit 617 PS bei 6'500 U/min | |||
| 5-Stufen Automat / Heckantrieb | |||
| Masse in mm Länge / Breite / Höhe: 4'656 / 1'908 / 1'261 | |||
| Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 15.7 lt./100 km | |||
| Preis in CHF ab MFK inkl. Mwst. Fr. 669'850.00 | |||
| . | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
||
| 2006 Audi A8 Quattro LWD Sedan 4,2 lt. V8 Brilliant Black | Stock-No: 0189 USA / Fr. 141'900.00 ab MFK inkl. Mwst | ||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
|
||
| 2006 BMW X5 AWD 4,4 lt. V8 Jet Black | Stock 0135 USA / Fr. 99'600.00 ab MFK inkl. Mwst | ||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
|
||
| 2006 Porsche Cayenne 3,2 lt. V6 AWD Black |
Stock 0139 USA / Fr. 80'500.00 ab MFK inkl. Mwst |
||
| 2006 Porsche Cayenne 3,2 lt. V6 AWD Black | Stock 0141 USA / Fr. 88'000.00 ab MFK inkl. Mwst | ||
| . | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
||
| 2006 VW Touareg AWD SUV 4,2 lt. V8 Black | Stock 0164 USA / Fr. 81'900.00 ab MFK inkl. Mwst | ||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|
| |
|
||
| 2006 Land Rover AWD 4,2 lt. V8 Zambezi Silver | Stock 0140 USA / Fr. 123'600.00 ab MFK inkl. Mwst | ||
| . | |||
![]() |
|
![]() |
|