| . |
![]() |
Wir Importieren für Sie ...... | ||||
| . | . | |||||
| . | Die unten aufgeführten Fahrzeuge sind
nur eine Auswahl unserer Importmöglichkeiten. Selbstverständlich importieren
wir auch gerne Fahrzeuge nach Ihren eigenen Wünschen!
Interessieren Sie sich für ein nicht aufgeführtes Fahrzeug, Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern. E-Mail: sales@american-automobile.com Wichtig. Seit 2007 müssen alle
neuen Fahrzeuge die Euro-4 Abgasnorm erfüllen. Weiter muss der
Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gemäss den
europäischen Normen gewährleistet sein.
|
|||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Lincoln LS Ultimate | |||
| . | . | M87 4-Türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 3,9 lt. V8 FI DOHC Motor mit 280 PS bei 6'000 U/min | ||||
| . | 5-Stufen Automat, Heckantrieb, ABS & Traktionskontrolle | |||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 15.7/11.3 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 78'300.00 inkl. Mwst. |
|||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Lincoln Zephyr | |||
| . | . | M26 4-Türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 3,0 lt. V6 FI DOHC Motor mit 221 PS bei 6'250 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Frontantrieb, ABS & Traktionskontrolle | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 14.1/10.1 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 59'900.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Lincoln Town Car Signature Limited | |||
| . | . | M82 4-Türige Limousine mit 6 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 4,6 lt. V8 FI SOHC Motor mit 239 PS bei 4'900 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Heckantrieb, ABS & Traktionskontrolle | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/11.3 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 88'700.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Lincoln Mark LT | |||
| . | . | W18 4-Türiger Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 5,4 lt. V8 FI DOHC Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 18.8/14.9 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 84'000.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Lincoln Navigator Ultimate | |||
| . | . | U28 4-Türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 5,4 lt. V8 FI DOHC Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 21.7/15.7 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 107'200.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . | . | |||||
| Alle
Fahrzeuge ab MFK mit CH-Zulassung. Änderungen der Technischen
Daten bzw. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Bitte beachten Sie mögliche
Unterschiede in Spezifikation, Ausstattung und Ausstattungspaketen
zwischen US und Kanadischen Fahrzeugen. Die Preise unterliegen den jeweiligen
Wechselkursen. Bruttopreise inkl. 7,6% Mwst. Preisstand Januar 2008. Für fast alle gängigen Fahrzeuge verfügen wir über die notwendigen Papiere wie Motordatenblatt, Lärm- und Abgaskonformität. Seit dem 01.07.2007 muss zudem der Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gewährleistet sein. Wir haben die US Crashtests der National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) sowie der Insurance Institute for Highway Safety ( IIHS ) untersuchen lassen. Wir sind Inhaber dieser Studie was uns berechtigt, Fahrzeugen die den europäischen Vorschriften genügen, dies zu bescheinigen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Kauf eines Fahrzeuges, ob dieses den Anforderungen genügt. Fahrzeuge mit 4 und 5 Sternen erfüllen die europäischen Normen. Bei Fahrzeugen die mit 3 und weniger Sternen gekennzeichnet sind, fragen Sie uns an. Fahrzeuge ohne Crashtest oder solche die den europäischen mindest Anforderungen nicht genügen, können in der Schweiz nicht zugelassen werden.
|
||||||
![]() |
||||||
| .
|
||||||
|
|
Vorschau - Neue Modelle 2009 | |||||