| . |
![]() |
Wir Importieren für Sie ...... | ||||
| . | . | |||||
| . | Die unten aufgeführten Fahrzeuge sind
nur eine Auswahl unserer Importmöglichkeiten. Selbstverständlich importieren
wir auch gerne Fahrzeuge nach Ihren eigenen Wünschen!
Interessieren Sie sich für ein nicht aufgeführtes Fahrzeug, Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern. E-Mail: sales@american-automobile.com Wichtig. Seit 2007 müssen alle
neuen Fahrzeuge die Euro-4 Abgasnorm erfüllen. Weiter muss der
Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gemäss den
europäischen Normen gewährleistet sein.
|
|||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Jeep Wrangler Rubicon | |||
| . | TJJS77 2-Türiger SUV mit 4 Sitzplätzen | |||||
| . | . | 4,0 lt. R6 FI Motor mit 190 PS bei 4'600 U/min | ||||
| . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb | |||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 18.8/14.9 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 57'700.00 inkl. Mwst. |
|||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Jeep Liberty Limited Edition | |||
| . | . | KJJP74 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 3,7 lt. V6 FI Motor mit 210 PS bei 5'000 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/12.8 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 54'900.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 Jeep Grand Cherokee Limited | |||
| . | . | WKJP74 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 5,7 lt. V8 FI Hemi Motor mit 330 PS bei 5'000 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 20.2/14.9 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 72'900.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006
Jeep Grand Cherokee SRT/8 |
|||
| . | . | WKJP74 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 6,1 lt. V8 FI Hemi Motor mit 420 PS bei 6'200 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 78'200.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006
Jeep Commander Limited |
|||
| . | . | WKJP74 4-Türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | ||||
| . | . | 5,7 lt. V8 FI Hemi Motor mit 330 PS bei 5'000 U/min | ||||
| . | . | 5-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch Stadt/Land: 18.8/14.9 lt./100km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 76'800.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . | . | |||||
| Alle
Fahrzeuge ab MFK mit CH-Zulassung. Änderungen der Technischen
Daten bzw. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Bitte beachten Sie mögliche
Unterschiede in Spezifikation, Ausstattung und Ausstattungspaketen
zwischen US und Kanadischen Fahrzeugen. Die Preise unterliegen den jeweiligen
Wechselkursen. Bruttopreise inkl. 7,6% Mwst. Preisstand Januar 2008. Für fast alle gängigen Fahrzeuge verfügen wir über die notwendigen Papiere wie Motordatenblatt, Lärm- und Abgaskonformität. Seit dem 01.07.2007 muss zudem der Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gewährleistet sein. Wir haben die US Crashtests der National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) sowie der Insurance Institute for Highway Safety ( IIHS ) untersuchen lassen. Wir sind Inhaber dieser Studie was uns berechtigt, Fahrzeugen die den europäischen Vorschriften genügen, dies zu bescheinigen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Kauf eines Fahrzeuges, ob dieses den Anforderungen genügt. Fahrzeuge mit 4 und 5 Sternen erfüllen die europäischen Normen. Bei Fahrzeugen die mit 3 und weniger Sternen gekennzeichnet sind, fragen Sie uns an. Fahrzeuge ohne Crashtest oder solche die den europäischen mindest Anforderungen nicht genügen, können in der Schweiz nicht zugelassen werden.
|
||||||
![]() |
||||||
| .
|
||||||
|
|
Vorschau - Neue Modelle 2009 | |||||