| . |
![]() |
Wir Importieren für Sie ...... | ||||
| . | . | |||||
| . | Die unten aufgeführten Fahrzeuge sind
nur eine Auswahl unserer Importmöglichkeiten. Selbstverständlich importieren
wir auch gerne Fahrzeuge nach Ihren eigenen Wünschen!
Interessieren Sie sich für ein nicht aufgeführtes Fahrzeug, Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern. E-Mail: sales@american-automobile.com Wichtig. Seit 2007 müssen alle
neuen Fahrzeuge die Euro-4 Abgasnorm erfüllen. Weiter muss der
Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gemäss den
europäischen Normen gewährleistet sein.
|
|||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Envoy SLT | |||
| . | 4-Türiger SUV mit 5 Sitzpätzen | |||||
| . | . | 4,2 lt. R6 FI Motor mit 275 PS bei 6'000 U/min | ||||
| . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | |||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 13.5 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 63'400.00 inkl. Mwst. |
|||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Envoy Denali | |||
| . | 4-Türiger SUV mit 5 Sitzpätzen | |||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 285 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 13.5 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 70'800.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Envoy XL SLT | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 5 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 285 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 20.2 / 14.1 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 65'600.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Envoy XL Denali | |||
| . | 4-Türiger SUV mit 5 Sitzpätzen | |||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 285 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 14.1 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 73'300.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Yukon SLT | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 5, 6 oder 9 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 285 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 14.1 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 79'900.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Yukon Denali | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 5, 6 oder 9 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,0 lt. V8 FI Motor mit 335 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 16.6 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 91'400.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Yukon XL 1500 SLT | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 5, 6 oder 9 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 285 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 20.2 / 15.7 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 80'600.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Yukon XL 1500 Denali | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 5, 6 oder 9 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,0 lt. V8 FI Motor mit 335 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 16.6 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 91'500.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Yukon XL 2500 SLT | |||
| . | . | 4-Türiger SUV mit 6, 8 oder 9 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,0 lt. V8 FI Motor mit 335 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 16.6 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 82'300.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Savana 1500 SLT | |||
| . | . | 4-Türiger Van mit 8 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 295 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Heck- oder Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 20.2 / 15.7 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 53'300.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Savana 3500 SLT | |||
| . | . | 4-Türiger Van mit 8, 12, oder 15 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,0 lt. V8 FI Motor mit 300 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Heckantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 16.6 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 56'200.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Canyon Regular Cab | |||
| . | . | 2-Türiges Pickup mit 3 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 3,5 lt. R5 FI Motor mit 220 PS bei 5'600 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 15.7 / 12.3 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 41'800.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Canyon Extendet Cab | |||
| . | . | 2-Türiges Pickup mit 5 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 3,5 lt. R5 FI Motor mit 220 PS bei 5'600 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 15.7 / 12.3 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 45'600.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Canyon Crew Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 5 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 3,5 lt. R5 FI Motor mit 220 PS bei 5'600 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 15.7 / 12.3 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 48'300.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-1500 Regular Cab | |||
| . | . | 2-Türiges Pickup mit 3 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 295 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 14.9 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 55'100.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-1500 Extendet Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 295 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 14.9 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 65'700.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra Denali K-1500 Crew Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 5,3 lt. V8 FI Motor mit 295 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 18.8 / 14.9 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 74'200.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-2500 HD Regular Cab | |||
| . | . | 2-Türiges Pickup mit 3 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,0 lt. V8 FI Motor mit 300 PS bei 5'200 U/min | ||||
| . | . | 4-Stufen Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): 21.7 / 16.6 lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 55'900.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-2500 HD Extendet Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,6 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 360 PS bei 3'200 U/min | ||||
| . | . | 6-Stufen Allison Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): --.- / --.- lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 79'300.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-2500 HD Crew Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,6 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 360 PS bei 3'200 U/min | ||||
| . | . | 6-Stufen Allison Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): --.- / --.- lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 82'600.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-3500 HD Regular Cab | |||
| . | . | 2-Türiges Pickup mit 3 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,6 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 360 PS bei 3'200 U/min | ||||
| . | . | 6-Stufen Allison Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): --.- / --.- lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 69'000.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-3500 HD Extendet Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,6 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 360 PS bei 3'200 U/min | ||||
| . | . | 6-Stufen Allison Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): --.- / --.- lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 79'200.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . |
![]() |
. | 2006 GMC Sierra SLT K-3500 HD Crew Cab | |||
| . | . | 4-Türiges Pickup mit 6 Sitzpätzen | ||||
| . | . | 6,6 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 360 PS bei 3'200 U/min | ||||
| . | . | 6-Stufen Allison Automat, Allradantrieb, ABS | ||||
| . | . | Verbrauch (Stadt / Autobahn): --.- / --.- lt./100 km | ||||
| . | . |
|
ab Fr. 83'100.00 inkl. Mwst. | |||
| . | ||||||
| . | . | |||||
| Alle
Fahrzeuge ab MFK mit CH-Zulassung. Änderungen der Technischen
Daten bzw. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Bitte beachten Sie mögliche
Unterschiede in Spezifikation, Ausstattung und Ausstattungspaketen
zwischen US und Kanadischen Fahrzeugen. Die Preise unterliegen den jeweiligen
Wechselkursen. Bruttopreise inkl. 7,6% Mwst. Preisstand Januar 2008. Für fast alle gängigen Fahrzeuge verfügen wir über die notwendigen Papiere wie Motordatenblatt, Lärm- und Abgaskonformität. Seit dem 01.07.2007 muss zudem der Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gewährleistet sein. Wir haben die US Crashtests der National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) sowie der Insurance Institute for Highway Safety ( IIHS ) untersuchen lassen. Wir sind Inhaber dieser Studie was uns berechtigt, Fahrzeugen die den europäischen Vorschriften genügen, dies zu bescheinigen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Kauf eines Fahrzeuges, ob dieses den Anforderungen genügt. Fahrzeuge mit 4 und 5 Sternen erfüllen die europäischen Normen. Bei Fahrzeugen die mit 3 und weniger Sternen gekennzeichnet sind, fragen Sie uns an. Fahrzeuge ohne Crashtest oder solche die den europäischen mindest Anforderungen nicht genügen, können in der Schweiz nicht zugelassen werden.
|
||||||
![]() |
||||||
| .
|
||||||
|
|
Vorschau - Neue Modelle 2009 | |||||