![]() |
Wir Importieren für Sie ...... | |||||
| . | ||||||
| Die unten aufgeführten Fahrzeuge sind
nur eine Auswahl unserer Importmöglichkeiten. Selbstverständlich importieren
wir auch gerne Fahrzeuge nach Ihren eigenen Wünschen!
Interessieren Sie sich für ein nicht aufgeführtes Fahrzeug, Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern. E-Mail: sales@american-automobile.com Wichtig. Seit 2007 müssen alle
neuen Fahrzeuge die Euro-4 Abgasnorm erfüllen. Weiter muss der
Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gemäss den
europäischen Normen gewährleistet sein.
|
||||||
![]() |
. | 2006 Ford Mustang GT Coupé | ||||
| . | 2-Türiges Sport Coupé mit 4 Sitzplätzen | |||||
| . | 4,6 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'750 U/min | |||||
| . | 5-Gang Schaltgetriebe, 5-Stufen Automat, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/11.3 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 54'800.00 inkl. Mwst. |
||||
![]() |
. | 2006 Ford Mustang GT Cabriolet | ||||
| . | 2-Türiges Cabriolet mit 4 Sitzplätzen | |||||
| . | 4,6 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'750 U/min | |||||
| . | 5-Gang Schaltgetriebe, 5-Stufen Automat, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/11.3 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 63'300.00 inkl. Mwst. | ||||
| . | 2006
Ford Mustang Shelby GT500 |
|||||
| . | 2-Türiges Sport Coupé mit 4 Sitzplätzen | |||||
| . | 5,4 lt. V8 Supercharget Motor mit 475 PS | |||||
| . | 6-Gang Tremec Schaltgetriebe, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | |||||
| . |
|
N/A | ||||
![]() |
. | 2006 Ford GT | ||||
| . | 2-Türiges Sport Coupé mit 2 Sitzplätzen | |||||
| . | 5,4 lt. V8 Supercharget Motor mit 550 PS bei 6'500 U/min | |||||
| . | 6-Gang Tremec Schaltgetriebe, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 258'700.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
. | 2005 Ford Thunderbird | ||||
| . | 2-Türiges Cabriolet mit 2 Sitzplätzen | |||||
| . | 3,9 lt. V8 32V Motor mit 280 PS bei 6'000 U/min | |||||
| . | 5-Stufen Automat, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 15.7/11.8 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 78'500.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
. | 2005 Ford Taurus SEL | ||||
| . | 4-Türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | |||||
| . | 3,0 lt. V6 24V Motor mit 201 PS bei 5'500 U/min | |||||
| . | 4-Stufen Automat, FWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 14.1/10.5 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 47'100.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
. | 2006 Ford Five Hundret Limited | ||||
| . | 4-Türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | |||||
| . | 3,0 lt. V6 24V Motor mit 203 PS bei 5'750 U/min | |||||
| . | 6-Stufen Automat, FWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 14.9/10.9 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 55'900.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
. | 2006 Ford Crown Victoria LX | ||||
| . | 4-Türige Limousine mit 5 Sitzplätzen | |||||
| . | 4,6 lt. V8 Motor mit 239 PS bei 4'900 U/min | |||||
| . | 4-Stufen Automat, RWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/11.3 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 60'900.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
. | 2006 Ford Freestar Limited | ||||
| . | 4-Türiger Mini Van mit 7 Sitzplätzen | |||||
| . | 4,2 lt. V6 Motor mit 201 PS bei 4'250 U/min | |||||
| . | 4-Stufen Automat, FWD, ABS | |||||
| . | Verbrauch Stadt/Land: 16.6/12.3 lt./100km | |||||
| . |
|
ab Fr. 57'800.00 inkl. Mwst. | ||||
![]() |
2006 Ford Freestyle Limited | |||||
| 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 3,0 lt. V6 24V Motor mit 203 PS bei 5'750 U/min | ||||||
| Stufenloser Automat, FWD oder AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 14.9/11.8 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 59'400.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford Escape Limited | |||||
| 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 3,0 lt. V6 24V Motor mit 200 PS bei 6'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, FWD oder AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 14.9/12.3 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 53'200.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford Escape Hybrid | |||||
| 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 2,3 lt. R4 Motor mit 133 PS bei 6'000 U/min | ||||||
| Stufenloser Automat, FWD oder AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 8.6/9.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 57'400.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006
Ford Explorer Limited |
|||||
| 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 4,6 lt. V8 Motor mit 292 PS bei 5'750 U/min | ||||||
| 5-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/14.1 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 67'600.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford Expedition Limited | |||||
| 4-Türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/16.6 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 79'100.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2005 Ford Excursion Limited | |||||
| 4-Türiger SUV mit 9 Sitzplätzen | ||||||
| 6,0 lt. V8 Turbo Diesel Motor mit 325 PS bei 3'300 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 88'600.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2007
Ford Explorer Sport Truck Limited |
|||||
| 4-Türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 4,6 lt. V8 Motor mit 292 PS bei 5'750 U/min | ||||||
| 5-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/14.1 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 61'000.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford Ranger Regular Cab XLT | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 2 Sitzplätzen | ||||||
| 3,0 lt. V6 Motor mit 148 PS bei 4'900 U/min | ||||||
| 5-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 16.6/13.5 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 41'800.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford Ranger Super Cab XLT Off Road | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 4,0 lt. V6 Motor mit 207 PS bei 5'250 U/min | ||||||
| 5-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 17.7/14.9 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 50'900.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F150 Super Duty Regular Cab FX4 | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 2 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 59'100.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F150 Super Duty Super Cab Lariat | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 63'500.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F150 Super Duty Crew Cab Lariat | |||||
| 4-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 68'000.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F250 Super Duty Regular Cab XLT | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 2 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 56'800.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F250 Super Duty Super Cab Lariat | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 65'500.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F250 Super Duty Crew Cab Lariat | |||||
| 4-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 69'700.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F350 Super Duty Regular Cab XLT | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 2 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 58'500.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F350 Super Duty Super Cab Lariat | |||||
| 2-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 300 PS bei 5'000 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 67'600.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford F350 Super Duty Crew Cab Lariat | |||||
| 4-Türiges Pickup mit 5 Sitzplätzen | ||||||
| 6,8 lt. V10 Motor mit 362 PS bei 4'750 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, AWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 71'200.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford E150 Super Duty XLT | |||||
| 3-Türiger Van mit 8 Sitzplätzen | ||||||
| 4,6 lt. V8 Motor mit 225 PS bei 4'500 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, RWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: 20.2/15.7 lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 54'000.00 inkl. Mwst. | |||||
![]() |
2006 Ford E350 Super Duty XLT Extendet | |||||
| 3-Türiger Van mit 15 Sitzplätzen | ||||||
| 5,4 lt. V8 Motor mit 255 PS bei 4'500 U/min | ||||||
| 4-Stufen Automat, RWD, ABS | ||||||
| Verbrauch Stadt/Land: --.-/--.- lt./100km | ||||||
|
|
ab Fr. 59'600.00 inkl. Mwst. | |||||
| . | ||||||
| Alle
Fahrzeuge ab MFK mit CH-Zulassung. Änderungen der Technischen
Daten bzw. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Bitte beachten Sie mögliche
Unterschiede in Spezifikation, Ausstattung und Ausstattungspaketen
zwischen US und Kanadischen Fahrzeugen. Die Preise unterliegen den jeweiligen
Wechselkursen. Bruttopreise inkl. 7,6% Mwst. Preisstand Januar 2008. Für fast alle gängigen Fahrzeuge verfügen wir über die notwendigen Papiere wie Motordatenblatt, Lärm- und Abgaskonformität. Seit dem 01.07.2007 muss zudem der Insassenschutz bei einer Front- und Seitenkollision gewährleistet sein. Wir haben die US Crashtests der National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) sowie der Insurance Institute for Highway Safety ( IIHS ) untersuchen lassen. Wir sind Inhaber dieser Studie was uns berechtigt, Fahrzeugen die den europäischen Vorschriften genügen, dies zu bescheinigen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Kauf eines Fahrzeuges, ob dieses den Anforderungen genügt. Fahrzeuge mit 4 und 5 Sternen erfüllen die europäischen Normen. Bei Fahrzeugen die mit 3 und weniger Sternen gekennzeichnet sind, fragen Sie uns an. Fahrzeuge ohne Crashtest oder solche die den europäischen mindest Anforderungen nicht genügen, können in der Schweiz nicht zugelassen werden.
|
||||||
![]() |
||||||
| .
|
||||||
|
|
Vorschau - Neue Modelle 2009 | |||||